機械/設備名 | 製造メーカー | 型式 | 数 | 能力/サイズ | 年式 | 備考 | |
CNC機械設備 | オークマ | MCR-BU | 1 | 5000X3000 | H8 | ||
MCR-B | 2 | 4000X2500 | H2 | ||||
MCV-B | 1 | 4000X2500 | S61 | ||||
MCV-A | 1 | 4000X2000 | H5 | ||||
MCR-A | 1 | 2000X3000 | H15 | ||||
MCR-A | 1 | 2500X4000 | H16 | ||||
MCR-A | 1 | 2500X4000 | H18 | ||||
MCR-BU | 1 | 2500X5000 | H18 | ||||
MC-5VA | 1 | 1000X500 | S62/H1 | ||||
MB-66VB | 1 | 660X1530 | H17 | ||||
NC横中グリ | 東芝機械 | BTD-110.R1 | 1 | 1400X1600 | H15 | ||
横中フライス | (汎用) | 山崎技研 | YZB-85 | 1 | 600X750 | H4 | |
(NC) | YZB-88NCR | 1 | 1000X550 | H17 | |||
旋盤 | オークマ | LB15 | 1 | Φ400×500 | H1 | ||
山崎鉄工 | - | 1 | Φ800X1700 | S49 | |||
平面研磨機 | 岡本工作 | 1 | 1200X550X600 | S57 | |||
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 4 | 2000X2500 | S62/S58 | |||
3Dレーザー加工機 | コマツ | 1 | 900X1900X3100 | H24 | |||
NCパンチングマシーン | アマダ | 1 | 1000X600 | S58 | |||
ブレーキプレス | アマダ | 1 | 100t 2500 | S52 | |||
シャーリングプレス | コマツ | 1 | t4.5 2000 | S58 | |||
レイアウトマシーン | 東京貿易 | 2 | 1200X3000X4000 | H3 | |||
メカプレス | アイダ | 2000Ton | 1 | H1750X2500X4500 | H11 | CuP150St300 | |
油圧プレス | アミノ | 500Ton | 1 | H2000X2000X3000 | S58 | CuP150St300 | |
300Ton | 1 | H1700X1800X2800 | S47 | CuP200St350 | |||
200Ton | 1 | H1450X1500X2000 | S58 | CuP150St300 | |||
オーバーヘッドクレーン/設備 | 三菱ホイスト | 1 | 30/10ton | H10 | |||
IHI | 1 | 20/7.5ton | S58 | ||||
IHI/日立 | 2 | 10/2.8ton | S58/H5 | ||||
IHI | 2 | 5ton | S58 | ||||
三菱/日立 | 5 | 2.8ton | S59/H5 | ||||
成形解析 シミュレーション |
オートフォーム | AutoForm | 5 | H12 | |||
2D設計 CADシステム |
AutoDesk | AutoCAD | 5 | H12 | |||
3D設計 CADシステム |
Think3 | ThinkDesign | 4 | H13 | |||
2D/3D CADCAMシステム |
日本ユニシス | CADMEISTER | 8 | H18 | |||
UEL | キャムストラクチャー | 2 | |||||
丸紅 | NC-Brain | 1 | H19 | ||||
DNCシステム | マシンソル | DncBase | 1 | Ver.7.0.5 | |||
3Dスキャナー | 丸紅(gom) | ATOS Triple Scan | 1 | H28 | TRITOP(含む) |
〒651-1511
神戸市北区長尾町宅原字上中41
TEL 078-986-4466
FAX 078-986-4468